Loading 載入中...
Holiday
TSMC台積430 MaMbMc
透過本課程,學生將挑戰透過財務(經濟)以及法律(企業倫理)的觀點,分析企業的決策問題;並了解到商業決策唯有平衡這 些觀點,企業的經營始能永續。
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 4.18
Std. Deviation 0.15
平均GPA 4.17
標準差 0.17
週日課程
限健康經管專班專班,財金專班專班,公共政策與管理碩士專班專班
-
-
-
-